河北东航起重机械制造有限公司
qq交谈
吊装带

JA-A型柔性双扣型吊装带

浏览次数: 次  价格:0

产品参数
安全工髟睾方式系数P * 额定载荷 吊装方式大安全工作载额
型号 颜色 最小破断载荷(Kg) 额定载荷(Kg) 垂直吊P=1(Kg) 结套吊P=0.8(Kg) 45度吊P=1.8(Kg) 90度吊P=1.4(Kg)
JA-A-01   6000 1000 1000 800 1800 1400
JA-A-02   12000 2000 2000 1600 3600 2800
JA-A-03   18000 3000 3000 2400 5400 4200
JA-A-04   24000 4000 4000 3200 7200 5600
JA-A-05   30000 5000 5000 4000 9000 7000
JA-A-06   36000 6000 6000 4800 10800 8400
JA-A-07   48000 8000 8000 6400 14400 11200
JA-A-08   60000 10000 10000 8000 18000 14000
JA-A-12   72000 12000 12000 9600 21600 16800
JA-A-20   120000 20000 20000 16000 36000 28000
JA-A-30   180000 30000 30000 24000 54000 42000
回顶部

关注我们

冀公网安备 13060802000331号